您现在的位置是: 首页 > 天气图表 天气图表

台北天气预报15天天气预报查询_台北一周天气预报

tamoadmin 2024-08-04 人已围观

简介1.1月-2月11日天气预报新华网北京2013年9月11日电 中央气象台9月11日下午发布以下中国各地9月12日(八月初八)天气预报:城市  天气现象   温度   风向风力北京   雷阵雨 1827   <3哈尔滨  晴 14  27   4-5长春   晴 14  27   4-5沈阳   晴  15  28   3-4天津   阴   19  29   3-4呼和浩特 小雨 09  23 

1.1月-2月11日天气预报

台北天气预报15天天气预报查询_台北一周天气预报

新华网北京2013年9月11日电 中央气象台9月11日下午发布以下中国各地9月12日(八月初八)天气预报:

城市  天气现象   温度   风向风力

北京   雷阵雨 1827   <3

哈尔滨  晴 14  27   4-5

长春   晴 14  27   4-5

沈阳   晴  15  28   3-4

天津   阴   19  29   3-4

呼和浩特 小雨 09  23   3-4

乌鲁木齐 晴    18  27   <3

银川   多云 14  29   <3

西宁   多云 03 23   <3

兰州   晴 11  28   <3

西安   多云   20  32   <3

拉萨   多云  0619   <3

成都   多云 19  28   <3

重庆   阵雨   20  23   <3

贵阳   阴 18  25   <3

昆明   阵雨 16  24   <3

太原   多云  15  26   <3

石家庄  阴 19  30   <3

济南   多云21  28   <3

郑州   阴  20  29   <3

合肥   小雨 22  28   <3

南京   阵雨 22  27   3-4

上海   多云   25  33   3-4

武汉   阵雨   21  26   <3

长沙   阴   21  28   <3

南昌   多云 26  35   <3

杭州   多云 25  34   <3

福州   多云  25  33   <3

台北   多云 25  33   <3

南宁   阵雨 24  31   <3

海口   雷阵雨 25  30   3-4

广州   多云24  33   <3

香港   阵雨 27  29   3-4

澳门   阵雨   26  28   3-4

深圳   多云26  32   <3

厦门   多云 25  32   <3

宁波   多云 25  35   <3

青岛   阵雨 21  25   3-4

大连   多云 19  25   4-5

桂林   阵雨  25  33   <3

汕头   晴  25  32 <3

连云港  中雨 20  25 3-4

秦皇岛  多云 16  25 3-4

延安   阵雨 13 27   <3

赣州   多云  25  35   <3

三亚   中雨 25  30   3-4

高雄   小雨 26  30   <3

西沙   雷阵雨 26  31   4-5

南沙   雷阵雨26  30   4-5

中沙   雷阵雨 26  31   4-5

钓鱼岛  多云 26  28   <3

1月-2月11日天气预报

央气象台2月6日下午发布中国以下各大城市2月7日天气预报:

城市 天气现象 温度 风向风力

北京 雨夹雪 -1 04 <3

哈尔滨 晴 -13 -1 3-4

长春 晴 -10 02 <3

沈阳 晴 -9 06 <3

天津 雨夹雪 -3 04 <3

呼和浩特 雨夹雪 -6 03 4-5

乌鲁木齐 多云 -10 -1 <3

银川 多云 -4 04 <3

西宁 多云 -13 05 <3

兰州 多云 -4 07 <3

西安 雨夹雪 02 09 <3

拉萨 阴 -7 08 <3

成都 阴 06 14 <3

重庆 阴 09 14 <3

贵阳 阴 07 15 <3

昆明 多云 05 15 <3

太原 中雪 -3 03 3-4

石家庄 雨夹雪 00 03 <3

济南 小雨 04 06 <3

郑州 雨夹雪 05 07 <3

合肥 阴 09 16 3-4

南京 阵雨 09 16 4-5

上海 多云 10 20 4-5

武汉 中雨 06 12 <3

长沙 阵雨 13 15 <3

南昌 晴 11 22 <3

杭州 多云 10 24 <3

福州 多云 12 27 <3

台北 多云 16 27 <3

南宁 多云 16 24 <3

海口 多云 16 26 <3

广州 多云 14 26 <3

香港 多云 18 21 4-5

澳门 多云 17 23 3-4

城市 01月31日夜间 02月01日白天

天气状况 风向风力 最低温度 天气状况 风向风力 最高温度

华北地区 北京 多云 北 5-6 -5 晴 北 5-6 2

天津 阴 ≤3 -5 晴 ≤3 3

呼和浩特 多云 西 4-5 -17 晴 西北 4-5 -6

太原 小雪 西南 3-4 -11 多云 西南 3-4 2

石家庄 阴 ≤3 -4 晴 ≤3 3

济南 阴 东北 3-4 -4 多云 东北 3-4 0

青岛 雾 南 4-5 -3 多云 北 5-6 2

华东地区 合肥 阴 东 3-4 1 小雨 北 4-5 9

上海 多云 东南 4-5 6 小雨 南 4-5 10

南京 多云 东 3-4 2 小雨 北 4-5 9

杭州 阴 ≤3 6 小雨 ≤3 11

华南地区 福州 多云 ≤3 9 多云 ≤3 20

南宁 阴 ≤3 16 多云 ≤3 23

海口 多云 ≤3 18 多云 ≤3 26

广州 多云 ≤3 16 多云 ≤3 22

厦门 多云 ≤3 13 多云 ≤3 20

汕头 多云 东南 ≤3 13 多云 东南 ≤3 22

深圳 多云 ≤3 15 多云 ≤3 21

华中地区 郑州 阴 ≤3 -1 雨夹雪 北 3-4 4

武汉 阴 ≤3 3 小雨 ≤3 7

长沙 小雨 ≤3 2 中雨 ≤3 7

南昌 小雨 ≤3 5 中雨 北 3-4 8

东北地区 哈尔滨 晴 东北 ≤3 -18 小雪 西北 4-5 -11

沈阳 小雪 南 3-4 -8 小雪 北 4-5 -2

长春 小雪 ≤3 -14 小雪 ≤3 -7

大连 阴 南 3-4 -6 雨夹雪 北 5-6 3

西北地区 乌鲁木齐 多云 ≤3 -21 阴 ≤3 -14

银川 多云 ≤3 -15 晴 ≤3 -3

西安 阴 ≤3 -2 阴 ≤3 4

西宁 多云 东南 4-5 -15 多云 东南 4-5 -1

兰州 小雪 ≤3 -8 小雪 ≤3 -1

西南地区 拉萨 晴 西 4-5 -8 多云 西 4-5 8

重庆 阴 ≤3 8 阴 ≤3 12

昆明 晴 ≤3 4 晴 ≤3 18

成都 小雨 ≤3 5 小雨 ≤3 8

贵阳 阴 ≤3 5 小雨 ≤3 8

港澳台地区 香港 多云 东 3-4 17 多云 ≤3 21

澳门 多云 ≤3 16 多云 ≤3 21

台北 多云 ≤3 15 多云