您现在的位置是: 首页 > 天气预报 天气预报

北京市天气预报10天_北京市十天天气预报

tamoadmin 2024-06-23 人已围观

简介1.北京天气预报10天2.10月14号天气怎么样北京天气记录2016-09-25星期日26℃20℃多云~阵雨无持续风向微风2016-09-26星期一25℃19℃阵雨~阴无持续风向微风2016-09-27星期二24℃12℃多云~晴北风4-5级2016-09-28星期三20℃10℃晴无持续风向微风2016-09-29星期四22℃12℃晴~多云无持续风向微风2016-09-30星期五24℃14℃晴~多云

1.北京天气预报10天

2.10月14号天气怎么样

北京市天气预报10天_北京市十天天气预报

北京天气记录

2016-09-25星期日 26℃ 20℃ 多云~阵雨 无持续风向微风

2016-09-26星期一 25℃ 19℃ 阵雨~阴 无持续风向微风

2016-09-27星期二 24℃ 12℃ 多云~晴 北风4-5级

2016-09-28星期三 20℃ 10℃ 晴 无持续风向微风

2016-09-29星期四 22℃ 12℃ 晴~多云 无持续风向微风

2016-09-30星期五 24℃ 14℃ 晴~多云 无持续风向微风

2016-10-01星期六 26℃ 16℃ 霾 无持续风向微风

2016-10-02星期日 26℃ 17℃ 霾 无持续风向微风

2016-10-03星期一 28℃ 17℃ 霾~阵雨 无持续风向微风

2016-10-04星期二 20℃ 11℃ 小雨~多云 无持续风向微风

2016-10-05星期三 23℃ 13℃ 晴~多云 无持续风向微风

2016-10-06星期四 19℃ 14℃ 小雨~小到中雨 无持续风向微风

2016-10-07星期五 17℃ 12℃ 小雨~晴 无持续风向微风

2016-10-08星期六 19℃ 5℃ 晴 北风4-5级

2016-10-09星期日 18℃ 8℃ 多云~晴 无持续风向微风

2016-10-10星期一 19℃ 10℃ 多云~晴 无持续风向微风

2016-10-11星期二 20℃ 10℃ 晴 北风3-4级

北京天气预报

10月12日(今天)阴转霾10~19℃

10月13日(周四)霾12~22℃

北京天气预报10天

之前的叫历史天气或气象记录,不教预报。

目前网络上只有2011年至今的历史天气资料,再远的建议到气象部门咨询查找。

北京市历史天气

2011年10月

平均高温:19℃,平均低温:9℃

极端高温:25℃(10月5日),极端低温:3℃?(10月24日)。

日期 ? 最高气温 最低气温天气 风向 风力

2011-10-01星期六 21℃ 10℃ 晴 无持续风向 微风

2011-10-02星期日 21℃ 8℃ 晴 无持续风向 微风

2011-10-03星期一 21℃ 8℃ 晴 无持续风向 微风

2011-10-04星期二 21℃ 12℃ 多云~阴 无持续风向 微风

2011-10-05星期三 25℃ 9℃ 晴 无持续风向 微风

2011-10-06星期四 24℃ 11℃ 晴 无持续风向 微风

2011-10-07星期五 24℃ 12℃ 晴 无持续风向 微风

2011-10-08星期六 23℃ 13℃ 多云~阴 无持续风向 微风

2011-10-09星期日 23℃ 10℃ 多云~晴 无持续风向 微风

2011-10-10星期一 22℃ 13℃ 多云 无持续风向 微风

2011-10-11星期二 23℃ 14℃ 多云 无持续风向 微风

2011-10-12星期三 20℃ 13℃ 阴~小雨 无持续风向 微风

2011-10-13星期四 20℃ 11℃ 晴~多云 无持续风向 微风

2011-10-14星期五 19℃ 11℃ 多云~晴 北风 3-4级~4-5级

2011-10-15星期六 20℃ 8℃ 晴 北风 4-5级~3-4级

2011-10-16星期日 22℃ 7℃ 晴 无持续风向 微风

2011-10-17星期一 20℃ 9℃ 晴 无持续风向 微风

2011-10-18星期二 20℃ 10℃ 晴 无持续风向 微风

2011-10-19星期三 19℃ 12℃ 多云~阴 无持续风向 微风

2011-10-20星期四 18℃ 12℃ 雾 无持续风向 微风

2011-10-21星期五 18℃ 12℃ 多云~雾 无持续风向 微风

2011-10-22星期六 20℃ 13℃ 多云~阴 无持续风向 微风

2011-10-23星期日 16℃ 6℃ 小雨~晴 北风 4-5级

2011-10-24星期一 15℃ 3℃ 晴 北风~无持续风向 3-4级~微风

2011-10-25星期二 16℃ 5℃ 晴~多云 无持续风向 微风

2011-10-26星期三 13℃ 5℃ 小雨~阴 无持续风向 微风

2011-10-27星期四 16℃ 4℃ 晴 无持续风向 微风

2011-10-28星期五 16℃ 6℃ 晴~多云 无持续风向 微风

2011-10-29星期六 17℃ 7℃ 晴 无持续风向 微风

2011-10-30星期日 15℃ 8℃ 雾 无持续风向 微风

2011-10-31星期一 15℃ 9℃ 阴~小雨 无持续风向 微风

10月14号天气怎么样

我知道哪里有北京天气预报10天 ,我天天用这个北京天气预报10天 ,非常好用的北京天气预报10天 ,北京天气预报10天 非常准确,基本没什么偏差,可以预测北京天气预报10天 0天的北京天气预报10天 ,我都把北京天气预报10天 添加到收藏了,这样每天直接就能看到北京天气预报10天 ,非常方便。楼主要是觉得北京天气预报10天 好,那一定也要用北京天气预报10天 ,另外别忘记给分啊,这可是我辛苦找的北京天气预报10天

10月14号天气晴天。

星期六,农历八月三十,晴,西风2级,气温情况:截至北京时间06:00,目前温度为14.5℃,预计今日最高温度22℃,最低温度14℃,适量饮淡盐水、温水、热水等,不可过度吃冷饮,未来三天最高温度24℃,最低温度12℃,主要以晴天为主,留意早晚温差变化,注意身体健康。

pm2.5指数:109,轻度污染,敏感人群需减少体力消耗较大的户外活动,紫外线指数:最弱,辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品;穿衣指数:今日较舒适,建议穿薄外套或牛仔裤等服装。

天气预报

天气预报,是应用大气变化的规律,根据当前及近期的天气形势,对某一地未来一定时期内的天气状况进行预测,它是根据对卫星云图和天气图的分析,结合有关气象资料、地形和季节特点、群众经验等综合研究后作出的。

如我国中央气象台的卫星云图,就是我国制造的“风云一号”气象卫星摄取的,利用卫星云图照片进行分析,能提高天气预报的准确率,天气预报就时效的长短通常分为三种:短期天气预报(2~3天)、中期天气预报(4~9天),长期天气预报(10~15天以上),中央电视台每天播放的主要是短期天气预报。